世界汽车产量在2016年达到了一个新的纪录高点的一些世界上最大的汽车制造国继续增加汽车产品通过。根据最近的崩溃OICA(汽车制造商的国际组织),世界汽车总产量在2016年达到近9500万辆,其中轿车7210万辆,包括很多电子车辆和大约2290万辆商务车。汽车生产数据非常描述性的市场的发展方向。
排名 | 国家 | 乘用车 | 商用车辆 | 汽车生产总量 |
1。 | 中国 | 24420744年 | 3698050年 | 28118794年 |
2。 | 美国 | 3934357年 | 8263780年 | 12198137年 |
3所示。 | 日本 | 7873886年 | 1330704年 | 9204590年 |
4所示。 | 德国 | 5746808年 | 315754年 | 6062562年 |
5。 | 印度 | 3677605年 | 811360年 | 4488965年 |
6。 | 韩国 | 3859991年 | 368518年 | 4228509年 |
7所示。 | 墨西哥 | 1993168年 | 1604294年 | 3597462年 |
8。 | 西班牙 | 2354117年 | 531805年 | 2885922年 |
9。 | 加拿大 | 802057年 | 1568214年 | 2370271年 |
10。 | 巴西 | 1778464年 | 377892年 | 2156356年 |
11。 | 法国 | 1626000年 | 456000年 | 2082000年 |
12。 | 泰国 | 805033年 | 1139384年 | 1944417年 |
13。 | 英国 | 1722698年 | 93924年 | 1816622年 |
14。 | 土耳其 | 950888年 | 535039年 | 1485927年 |
15。 | 捷克共和国。 | 1344182年 | 5714年 | 1349896年 |
16。 | 俄罗斯 | 1124774年 | 179215年 | 1303989年 |
17所示。 | 印尼 | 968101年 | 209288年 | 1177389年 |
18岁。 | 伊朗 | 1074000年 | 90710年 | 1164710年 |
19所示。 | 意大利 | 713182年 | 390334年 | 1103516年 |
20. | 斯洛伐克 | 1040000年 | 0 | 1040000年 |
必须阅读:世界上十大汽车制造商
的最新排名世界顶级汽车制造国家的经验表明,中国继续引领全球汽车产量2016年,共有2810万辆汽车生产。更令人惊叹的是,中国的汽车产量超过美国去年的两倍。自2005年以来,中国已成为世界最大的汽车市场,占据全球汽车生产和汽车销售。中国的汽车生产的繁荣也反映了经济的快速机动化和快速公路建设。
统计数据还表明,亚洲实现了大部分的增长在2016年全球汽车制造业中,由中国、日本、印度和韩国。然而,汽车产量在泰国,印度,和中国提出的一些世界上最高的年度增长率。这三个国家一起在2000年生产300万辆汽车,但其总产量跃升至3400万年的2016人。
必须阅读:在美国十大汽车零部件制造商
与此同时,北美和欧洲等主要发达市场有一个相当平坦,甚至拒绝性能在汽车生产。2016年,美国生产自2000年以来下降了5%,和加拿大的汽车产量减少20%。在同一时期,产量下降在法国,意大利,德国和日本,虽然不是。你认为汽车生产数据会说关于这些2017年发展市场>