杂货店行业占北美最大的食品零售渠道与电子商务改变客户的购物行为和北美景观转变为一个更接和交付行业。前50名的北美杂货店正在推动这一转变在一个快速增长的领域,目睹了销售增加5.7%,至1.869万亿美元从前年的1.768万亿美元。顶部的杂货店在北美是沃尔玛美国,亚马逊,and The Kroger Co. This is BizVibe’s breakdown of the top 50 grocery stores in North America ranked by last year’s sales numbers. Before we get to the full list of grocery store rankings, here are a few trends to look out for in 2020 in the global grocery store industry.
最好的商店是什么?下面列出的排名前50名的杂货店销售生成由数百万美元在最近的财政年度。杂货店排名崩溃还包括商店的数量由每个杂货零售商和销售同比增长比例增长最快的公司在这个名单上。
沃尔玛BizVibe的名单上排名第一的排名前50的杂货店在北美排名。去年沃尔玛美国生成销售3410.04亿美元销售额同比增加2.82%。沃尔玛公司是一家美国跨国零售企业连锁经营超市的打折店,杂货店,在阿肯色州的本顿维尔总部。沃尔玛是世界上最大的公司的收入和基于纯数字当谈到食物和耗材的销售,沃尔玛是1号BizVibe杂货店排名2020。沃尔玛美国公司最大的部门,占3316.66亿美元,或总销售额的65%,2019财年。
销售同比增加24.52%,亚马逊是增长最快的杂货店零售商在这个名单上。亚马逊去年创造了1545.81亿美元,被认为是美国最好的食品供应商之一。没有实体店,杂货店的部分亚马逊看到巨大的成功交付和领先的数字景观。
排名3理查德·道金斯在这个杂货店排名是克罗格公司,一家美国零售公司1883年由伯纳德·克罗格在辛辛那提,俄亥俄州。去年克罗格生成耗材销售1222.86亿美元的食品,与同比增长0.36%。公司目前运营着2757家门店,也是世界上第五大整体零售商。克罗格经营超市,超市、超市、百货商店、和许多其他类型的零售商店。
沃尔格林靴子联盟排名4th在我们的列表在北美排名前50的杂货店。沃尔格林靴子联盟,inc .)是美国控股公司总部位于芝加哥,伊利诺斯州,拥有沃尔格林,靴子,和一些医药制造业、批发、和分销公司。去年,美国零售市场的沃尔格林靴子联盟生成销售1045.32亿美元销售额同比增长6.24%。
最受欢迎的之一,在美国著名的连锁杂货店是Costco。上榜Costco排名第五的杂货店和我们在北美的销售商店公司去年达到1036.94亿美元,较上年同期增长提高8.31%。好市多是如此之大,它在全球拥有超过9850万会员。
CVS健康是美国医疗保健公司,去年866.08亿美元销售杂货段生成的。CVS健康去年的销售额增加了3.12%这一个高利润的公司在这个杂货店排名列表。
目标的杂货店段去年销售额为771.3亿美元,较上年同期增加3.62%销售。目标公司是一家美国零售公司,在美国最大的零售商之一。公司总部设在明尼阿波利斯,明尼苏达州和全球运营着1868家门店。
此事因为。排名第八th在这个名单上排名前50的杂货店在北美销售生成去年624.55亿美元,销售收入同比增长3.17%——使其成为世界上顶级连锁杂货店。
山姆会员店排名9th在这个名单上排名前50的杂货店在北美。生成的公司在去年销售额587.92亿美元,销售较上年同期增长1.65%。操作超过599的杂货店,山姆俱乐部是一个美国的连锁零售仓库只俱乐部由沃尔玛公司拥有和经营。
排BizVibe名单排名前50的杂货店在北美的销售营养Couche-Tard。营养Couche-Tard Inc .,或者只是Couche-Tard,加拿大跨国运营商的便利店。去年公司生成的461.89亿美元销售额与销售较上年同期增长15.97%,使其成为世界上快速增长的连锁食品杂货店。
排名 |
公司 |
年底销售额(百万美元) |
同比变化 |
门店数量 |
1 | 沃尔玛美国 | 341004美元 | 2.82% | 4756年 |
2 | 亚马逊 | 154581美元 | 24.52% | 0 |
3 | 克罗格公司。 | 122286美元 | 0.36% | 2757年 |
4 | 沃尔格林靴子联盟 | 104532美元 | 6.24% | 9277年 |
5 | 好市多(美国) | 103694美元 | 8.31% | 543年 |
6 | CVS健康 | 86608美元 | 3.12% | 9900年 |
7 | 目标 | 77130美元 | 3.62% | 1868年 |
8 | 此事因为。 | 62455美元 | 3.17% | 2252年 |
9 | 山姆会员店 | 58792美元 | 1.65% | 599年 |
10 | 营养Couche-Tard | 46189美元 | 15.97% | 9866年 |
11 | 美国抓德尔海兹集团 | 44756美元 | 6.96% | 1973年 |
12 | Publix超级市场 | 38116美元 | 5.60% | 1239年 |
13 | Loblaw企业有限公司 | 36759美元 | 2.88% | 2431年 |
14 | C&S批发杂货商 | 28500美元 | 2.15% | 7000年 |
15 | 沃尔玛墨西哥y CentroAmerica | 27891美元 | 5.65% | 2571年 |
16 | Dollar General | 27753美元 | 8.30% | 16278年 |
17 | H-E-B | 26300美元 | 12.39% | 353年 |
18 | 仪式的援助 | 21928美元 | 1.34% | 2461年 |
19 | 梅耶尔。 | 20350美元 | 2.48% | 248年 |
20. | 好市多(加拿大) | 19097美元 | 5.12% | One hundred. |
21 | 索贝 | 18728美元 | 3.83% | 1974年 |
22 | 沃尔玛加拿大 | 18420美元 | -1.04% | 408年 |
23 | 7 - 11公司。 | 16990美元 | 1.19% | 8495年 |
24 | 全食超市 | 16955美元 | 4.66% | 501年 |
25 | Wakefern食品集团。 | 16600美元 | 0.61% | 354年 |
26 | 阿尔迪的美国 | 15208美元 | 6.66% | 1988年 |
27 | BJ批发俱乐部 | 13190美元 | 1.41% | 217年 |
28 | Trader Joe ' s有限公司 | 13000美元 | 4.14% | 503年 |
29日 | 地铁 | 12647美元 | 16.58% | 1600年 |
30. | 美元树 | 12510美元 | 6.81% | 7505年 |
31日 | 瓦瓦 | 12500美元 | 12.61% | 891年 |
32 | 家庭美元 | 11102美元 | -0.08% | 7783年 |
33 | Hy-Vee食品商店有限公司 | 10800美元 | 5.88% | 265年 |
34 | 杂货商LLC东南部 | 10450美元 | -1.25% | 550年 |
35 | RaceTrac | 9800美元 | 12.39% | 600年 |
36 | Wegmans食品市场有限公司 | 9700美元 | 5.43% | 101年 |
37 | 相关的批发零售商 | 9666美元 | 0.54% | 3000年 |
38 | 凯西的 | 9352美元 | 11.45% | 2146年 |
39 | 巨鹰。 | 9350美元 | 5.06% | 474年 |
40 | SpartanNash有限公司 | 8540美元 | 5.96% | 155年 |
41 | Soriana | 8234美元 | 0.26% | 810年 |
42 | 马拉松石油公司 | 7800美元 | 1.96% | 3900年 |
43 | 好市多(墨西哥) | 7448美元 | 5.12% | 39 |
44 | WinCo食品有限公司 | 6858美元 | 0.79% | 127年 |
45 | 豆芽农贸市场 | 5634美元 | 8.20% | 340年 |
46 | 大卖场 | 5323美元 | 1.62% | 1404年 |
47 | Demoulas超级市场有限公司 | 5300美元 | 1.92% | 80年 |
48 | 如美国 | 5100美元 | 45.71% | 2042年 |
49 | 保存集市超市公司。 | 4800美元 | 0.57% | 207年 |
50 | 阵营bros .市场 | 4507美元 | 2.55% | 170年 |
这是BizVibe的销售额排名前50名的杂货店在2020年生成的最近一个财政年度。
这里有50多个商店销售额排名为视角的公司也在大步前50名之外的食品杂货店。
排名 |
公司 |
年终销售额(百万美元) |
同比变化 |
门店数量 |
51 | Save-On-Foods | 4368美元 | 6.02% | 168年 |
52 | 单身市场公司。 | 4202美元 | 2.69% | 198年 |
53 | 集团拥有Chedraui | 4076美元 | 7.69% | 316年 |
54 | 节省很多/ Onex Corp。 | 4014美元 | -26.29% | 1115年 |
55 | Golub集团。 | 3860美元 | 13.53% | 133年 |
56 | 国防委员机构 | 3700美元 | -5.13% | 177年 |
57 | 聪明的和最后的公司。 | 3601美元 | -1.93% | 255年 |
58 | Weis市场 | 3543美元 | 0.97% | 197年 |
59 | 雷利的超市 | 3470美元 | 1.46% | 127年 |
60 | Brookshire食品有限公司 | 3258美元 | 6.82% | 181年 |
61年 | 美国天然食品有限公司 | 3179美元 | 19.15% | N /一个 |
62年 | 亚历克斯·李。 | 3050美元 | 32.61% | 135年 |
63年 | 在市场有限责任公司 | 2937美元 | 4.41% | 166年 |
64年 | Dollarama | 2861美元 | 6.75% | 1291年 |
65年 | 酒窖拉丁集团。 | 2712美元 | 17.91% | 125年 |
66年 | 食品出口有限公司 | 2559美元 | 11.75% | 347年 |
67年 | Schnuck市场公司。 | 2541美元 | -5.89% | 112年 |
68年 | Brookshire兄弟 | 2440美元 | 6.09% | 122年 |
69年 | 99美分只 | 2405美元 | -0.58% | 386年 |
70年 | 相关的食品商店 | 2400美元 | 2.13% | 400年 |
71年 | 新鲜的市场 | 2241美元 | -0.58% | 159年 |
72年 | 大的食品公司。 | 2190美元 | 5.29% | 83年 |
73年 | 岜沙的市场公司。 | 2185美元 | 4.05% | 115年 |
74年 | K-VA-T食品商店有限公司 | 2133美元 | -0.79% | 132年 |
75年 | 大老虎 | 2099美元 | 6.12% | 260年 |
76年 | Bozzuto的公司。 | 2010美元 | 2.03% | N /一个 |
77年 | Houchens产业公司。 | 1950美元 | 4.33% | 355年 |
78年 | 村庄的超级市场 | 1643美元 | 1.92% | 30. |
79年 | Fareway存储公司。 | 1600美元 | 0.88% | 122年 |
80年 | 劳斯企业有限公司 | 1408美元 | 1.59% | 64年 |
81年 | H集市 | 1402美元 | 1.52% | 65年 |
82年 | Coborn的公司。 | 1400美元 | 1.82% | 114年 |
83年 | 皮个扭动的中西部 | 1384美元 | 0.87% | 98年 |
84年 | 樵夫的食品市场公司。 | 1381美元 | 5.82% | 18 |
85年 | 马克·格拉斯曼公司。 | 1230美元 | 4.33% | 60 |
86年 | 劳氏Pay-N-Save Inc .) | 1223美元 | 2.77% | 145年 |
87年 | 99年农场市场 | 1209美元 | 6.15% | 52 |
88年 | HelloFresh | 1148美元 | 39.70% | N /一个 |
89年 | 墨西哥超市 | 1115美元 | 6.19% | 50 |
90年 | Sedano的 | 1050美元 | 6.06% | 35 |
91年 | 拉就 | 1040美元 | 3.75% | 140年 |
92年 | 节日的食物 | 976美元 | 1.67% | 32 |
93年 | 新鲜百里香农贸市场 | 940美元 | -4.95% | 74年 |
94年 | 自然的杂货商 | 903美元 | 6.36% | 849年 |
95年 | 优越的杂货商 | 787美元 | 4.65% | 45 |
96年 | Lidl美国 | 779美元 | 58.33% | 95年 |
97年 | Farmacias Benavides | 721美元 | -1.50% | 1164年 |
98年 | 北门冈萨雷斯市场 | 656美元 | 2.66% | 41 |
99年 | 蓝色的围裙 | 454美元 | 31.93% | N /一个 |
One hundred. | Sendik的 | 433美元 | 1.88% | 17 |
零售商都意识到2020年数字转换的必要性。接,交付和服务Instacart越来越流行和post-COVID-19预计这种更加快。世界上排名前50的杂货店已经迁移到电子商务为他们提供与亚马逊带路。